9 Für den Anteil der Slawoniendeutsehen an den einzelnen Berufsgruppen liegen lediglich die Ergebnisse der ungarischen Volkszählung von 1910 vor. Danach waren die Deutschen in folgenden Hauptgruppen beschäftigt:
| Urproduktion | 52,6 % |
| Bergbau | 0,2 % |
| Industrie (Handwerk) | 26,8 % |
| Handel und Kredit | 4,4 % |
| Verkehr | 3,0 % |
| off. Dienste, freie Berufe | 1,6 % |
| Militär | 1,2 % |
| Tagelöhner | 5,9 % |
| Hausgesinde | 1,2 % |
| Sonstige | 3,1 % |
| 100%; absolut: 121 361 |
nach Harms, S. 395.