16 Nach den Unterlagen des BMV lauten die Zahlen für die einzelnen Jahre:
| 1950/51 | - 3 847 | 1 956 | - 7 314 |
| 1952 | - 3 407 | 1 957 | - 5 130 |
| 1953 | - 7 972 | 1 958 | - 4 708 |
| 1954 | - 9 481 | 1 959 | - 3 819 |
| 1955 | - 11 839 | 1 960 | - 3 308 |
Außerdem wurden in neun großen Transporten zwischen 1949 und 1954 insgesamt 1489 Kinder ohne Angehörige aufgenommen:
| 1-4) | 1949/50 | - 733 |
| 5) | 15. 5. 1952 | - 122 |
| 6) | 16. 10. 1952 | - 189 |
| 7) | 19. 3. 1953 | - 133 |
| 8) | 25. 3. 1953 | - 160 |
| 9) | 16. 10. 1954 | - 152 |
| Dazu in vier allgemeinen Transporten seit 1955 | - 194 | |
Die statistisch erfaßbare Gesamtzahl der Aussiedler für die Jahre 1950 bis 1960 beträgt demnach 62 314.