19 Vermutlich wurden nur die vormaligen "Lagerleute" gezählt, nicht aber die Volksdeutschen Kriegsgefangenen (zumeist erst Ende des Jahres als "freie Bürger der FNRJ" entlassen) und viele der schon vorzeitig aus der Internierung entlassenen Deutschen (Kroatien-Slawonien) und der von den diskriminierenden Maßnahmen ausgenommenen Volksdeutschen Ehepartner von Personen "anerkannter Nationalitäten", die es noch vorzogen, ihr Volkstumsbekenntnis der damaligen Lage anzupassen.

Nach den veröffentlichten Ergebnissen der Volkszählung vom 15. 3. 1948 befand sich der größte Teil der Deutschen in der Volksrepublik Serbien (mit der Autonomen Provinz Wojwodina: Banat, Batschka und Syrmien; die Baranja gehört zur VR Kroatien):

Serbien Kroatien Slowenien Bosnien u. Herzegowina Mazedonien Montenegro
41 463 10 144 1 824 1 163 359 375
Prozent der Bevölkerung:
0,6 0,30,10,1–  0,1

Nach: Statisti?ki Biltin, Belgrad 1950, Jg. l, Heft l, S. 16 f.

Die Aufgliederung nach Alter und Geschlecht ergibt folgendes Bild:

Altersjahre*männlich%weiblich%insgesamt%Frauen auf 100 Männer
 0  -  41 0634,81 0353,12 0983,8 
 5  -  92 99613,52 7618,35 75710,4
10 - 143 02413,62 9648,95 98810,8
15 - 192 67312,02 9008,85 57310,199
20 - 241 1035,01 9455,93 0485,5176
25 - 291 2095,42 2496,83 4586,3186
30 - 349814,42 1346,43 1155,6217
35 - 391 4886,73 37910,24 8678,8228
40 - 441 3536,12 7008,24 0537,3200
45 - 491 2985,82 6368,03 9347,1203
50 - 541 4206,42 6358,04 0557,3185
55 - 591 2355,61 9045,73 1395,7154
60 - 641 0954,91 6525,02 7475,0151
65 u. älter1 2715,72 2256,734966,3175
insgesamt22 209100,033 119100,055 328100,0 

* Altersjahre 0-4 sind Geburtsjahre 1. 1.1943 bis 15. 3.1948, Altersjahre 5-9 Geburtsjahre 1938 bis 1942 usw.

(vgl. auch die Untersuchung von Johann Wuscht, Nachkriegsstatistik des Deutsdltums in Jugoslawien, in: Südostdeutsche Heimatblätter, Jg. 6, München 1957, S. 103 ff.)